| 2025 District 3 Results at Potomac | ||||||||
| Place | Angler | Club | Fish | Gross | Penalty | Big | Net | Pts |
| 1 | WAYNE PERRY JR JR | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 16.58 | 4.1 | 16.58 | 40 | |
| 2 | RAYMOND BRADSHAW III | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 5/ 5 | 14.01 | 5.13 | 14.01 | 39 | |
| 3 | KRIS BUCHER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 13.99 | 13.99 | 38 | ||
| 4 | PAUL M BOTTALI | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 13.88 | 13.88 | 37 | ||
| 5 | ALEX HAMBLETON | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 5/ 5 | 13.43 | 13.43 | 36 | ||
| 6 | ZACHARY BORGER | BRANDYWINE BASS MASTERS | 5/ 5 | 13.03 | 4.22 | 13.03 | 35 | |
| 7 | STEVE CLOUSER | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 13.02 | 3.87 | 13.02 | 34 | |
| 8 | JUSTIN HOLEWINSKI | MASON DIXON BASS ANGLERS | 5/ 5 | 12.86 | 12.86 | 33 | ||
| 9 | FRED BOWERS JR. | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 5/ 5 | 12.72 | 12.72 | 32 | ||
| 10 | BARRY POTTEIGER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 12.52 | 12.52 | 31 | ||
| 11 | JOSHUA HERTZOG | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 5/ 3 | 13.45 | 1 | 12.45 | 30 | |
| 12 | JOHN SCHOENER JR | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 5/ 4 | 12.73 | 0.5 | 12.23 | 29 | |
| 13 | NATHAN COTE | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 12.08 | 12.08 | 28 | ||
| 14 | GREG RZEPLINSKI | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 5/ 3 | 13.05 | 1 | 12.05 | 27 | |
| 15 | RICHARD WITUSHYNSKY | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 5/ 4 | 12.37 | 0.5 | 11.87 | 26 | |
| 16 | JIM TYSON | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 11.84 | 11.84 | 25 | ||
| 17 | DERRICK LOZER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 11.78 | 11.78 | 24 | ||
| 18 | MICHAEL ZAMPELLA | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 10.77 | 10.77 | 23 | ||
| 19 | TIMOTHY ZIMMERMAN | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 4/ 4 | 8.81 | 8.81 | 22 | ||
| 20 | MICHAEL SABBI JR. | BRANDYWINE BASS MASTERS | 4/ 4 | 8.16 | 8.16 | 21 | ||
| 21 | HARLEY MILLS | MASON DIXON BASS ANGLERS | 3/ 3 | 7.02 | 7.02 | 20 | ||
| 22 | JAMES WEIGAND | BRANDYWINE BASS MASTERS | 2/ 2 | 3.85 | 3.85 | 19 | ||
| 23 | RANDY EDGAR | ELITE FORCE BASSMASTERS | 0/0 | |||||
| Place | CoAngler | Club | Fish | Gross | Penalty | Big | Net | Pts |
| 1 | DAVE RUARK | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 15.13 | 15.13 | 40 | ||
| 2 | BEN MEISINGER | BRANDYWINE BASS MASTERS | 5/ 5 | 14.94 | 4.16 | 14.94 | 39 | |
| 3 | SCOTT UMBERGER | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 5/ 5 | 14.5 | 14.5 | 38 | ||
| 4 | JASON CAVANAUGH | MASON DIXON BASS ANGLERS | 5/ 5 | 13.79 | 13.79 | 37 | ||
| 5 | DAVE CIARLETTA | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 5/ 5 | 13.76 | 4.29 | 13.76 | 36 | |
| 6 | SAMUEL NOEL JR | BRANDYWINE BASS MASTERS | 5/ 5 | 13.27 | 13.27 | 35 | ||
| 7 | JASON RUSSELL | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 13.22 | 13.22 | 34 | ||
| 8 | THOMAS KELLEY | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 12.05 | 12.05 | 33 | ||
| 9 | WILL STOUDT | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 12.02 | 12.02 | 32 | ||
| 10 | TYLER ZIEGLER | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 11.94 | 3.13 | 11.94 | 31 | |
| 11 | KADE WESNER | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 11.82 | 11.82 | 30 | ||
| 12 | CURTIS GLOVER | BRANDYWINE BASS MASTERS | 5/ 5 | 11.42 | 11.42 | 29 | ||
| 13 | GLENN KEY | MASON DIXON BASS ANGLERS | 5/ 5 | 10.93 | 10.93 | 28 | ||
| 14 | KEN LAUER MR | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 4/ 3 | 10.96 | 0.5 | 4.19 | 10.46 | 27 |
| 15 | GARY LERANIAN | BRANDYWINE BASS MASTERS | 3/ 3 | 8 | 3.62 | 8 | 26 | |
| 16 | CRAIG BERRY | ELITE FORCE BASSMASTERS | 3/ 3 | 7.16 | 7.16 | 25 | ||
| 17 | GARRETT GEIGER | BRANDYWINE BASS MASTERS | 2/ 2 | 5.32 | 5.32 | 24 | ||
| 18 | DAVID M. MIZENKO | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 2/ 2 | 4.85 | 4.85 | 23 | ||
| 19 | DANIEL ADAMS | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 0/0 | |||||
May 06
D3 Results from Potomac
May 06
District 3 Results from NorthEast
| 2025 District 3 Results at NorthEast | ||||||||
| Place | Angler | Club | Fish | Gross | Penalty | Big | Net | Pts |
| 1 | ZACHARY BORGER | BRANDYWINE BASS MASTERS | 5/ 5 | 23.4 | 6.24 | 23.4 | 40 | |
| 2 | ALEX HAMBLETON | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 5/ 5 | 16.5 | 16.5 | 39 | ||
| 3 | JOHN BOYER | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 5/ 5 | 16.35 | 16.35 | 38 | ||
| 4 | JOHN SCHOENER JR | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 5/ 5 | 16.18 | 16.18 | 37 | ||
| 5 | PAUL M BOTTALI | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 16.12 | 16.12 | 36 | ||
| 6 | GREG RZEPLINSKI | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 5/ 5 | 15.45 | 15.45 | 35 | ||
| 7 | DERRICK LOZER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 14.65 | 14.65 | 34 | ||
| 8 | RICHARD WITUSHYNSKY | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 4/ 4 | 14.52 | 14.52 | 33 | ||
| 9 | RANDY EDGAR | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 14.11 | 14.11 | 32 | ||
| 10 | ROBERT S. OBERLY | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 4/ 4 | 13.8 | 13.8 | 31 | ||
| 11 | MICHAEL SABBI JR. | BRANDYWINE BASS MASTERS | 5/ 5 | 12.97 | 12.97 | 30 | ||
| 12 | BARRY POTTEIGER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 12.95 | 12.95 | 29 | ||
| 13 | MICHAEL ZAMPELLA | ELITE FORCE BASSMASTERS | 3/ 3 | 12.12 | 7.41 | 12.12 | 28 | |
| 14 | WAYNE PERRY JR JR | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 11.92 | 11.92 | 27 | ||
| 15 | RICK MULLEN | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 11.8 | 11.8 | 26 | ||
| 16 | TIMOTHY ZIMMERMAN | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 4/ 4 | 9.27 | 9.27 | 25 | ||
| 17 | STEVE CLOUSER | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 4/ 4 | 8.76 | 8.76 | 24 | ||
| 18 | ED KAY | BRANDYWINE BASS MASTERS | 3/ 3 | 7.18 | 7.18 | 23 | ||
| 19 | JUSTIN HOLEWINSKI | MASON DIXON BASS ANGLERS | 3/ 3 | 6.71 | 6.71 | 22 | ||
| 20 | FRED BOWERS JR. | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 1/ 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 21 | |
| 21 | RAYMOND BRADSHAW III | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 1/ 1 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 20 | |
| 22 | THOMAS BROWN | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | ||||||
| 22 | KRIS BUCHER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | ||||||
| 22 | BRIAN CHRISTY | HAWG HUNTERS OF ALLENTOWN | ||||||
| 22 | NATHAN COTE | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | ||||||
| 22 | HARLEY MILLS | MASON DIXON BASS ANGLERS | ||||||
| 22 | CHUCK SHENK | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | ||||||
| Place | CoAngler | Club | Fish | Gross | Penalty | Big | Net | Pts |
| 1 | WILL STOUDT | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 20.81 | 7.48 | 20.81 | 40 | |
| 2 | JASON RUSSELL | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 16.48 | 6.02 | 16.48 | 39 | |
| 3 | EUGENE TUFILLARO | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 16.09 | 6.14 | 16.09 | 38 | |
| 4 | KEN LAUER MR | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 15.8 | 6.49 | 15.8 | 37 | |
| 5 | TYLER ZIEGLER | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 15.67 | 5.04 | 15.67 | 36 | |
| 6 | KADE WESNER | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 14.79 | 14.79 | 35 | ||
| 7 | GLENN KEY | MASON DIXON BASS ANGLERS | 4/ 4 | 13.66 | 13.66 | 34 | ||
| 8 | DAVID M. MIZENKO | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 5/ 5 | 13.29 | 13.29 | 33 | ||
| 9 | LEN SPEED | ELITE FORCE BASSMASTERS | 5/ 5 | 13.26 | 13.26 | 32 | ||
| 10 | JASON CAVANAUGH | MASON DIXON BASS ANGLERS | 5/ 5 | 12.26 | 12.26 | 31 | ||
| 11 | SAMUEL NOEL JR | BRANDYWINE BASS MASTERS | 4/ 4 | 11.16 | 11.16 | 30 | ||
| 12 | ERIC CRAWFORD | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 3/ 3 | 9.58 | 5.01 | 9.58 | 29 | |
| 13 | GARRETT GIEGER | BRANDYWINE BASS MASTERS | 4/ 4 | 9.36 | 9.36 | 28 | ||
| 14 | BEN MEISINGER | BRANDYWINE BASS MASTERS | 3/ 3 | 9.3 | 9.3 | 27 | ||
| 15 | DAVE RUARK | ELITE FORCE BASSMASTERS | 4/ 4 | 8.96 | 8.96 | 26 | ||
| 16 | SCOTT UMBERGER | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 3/ 3 | 8.82 | 8.82 | 25 | ||
| 17 | TIM BAKER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 3/ 3 | 7.91 | 7.91 | 24 | ||
| 18 | MIKE BENNINGHOFF | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 3/ 3 | 7.31 | 7.31 | 23 | ||
| 19 | TERRY WELLS | RIVER HILLS BASS MASTERS | 1/ 1 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 22 | |
| 20 | CRAIG BERRY | |||||||
| 20 | ROBERT BLAKE | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | ||||||
| 20 | NEIL MURO | ELITE FORCE BASSMASTERS | ||||||
| 20 | CALEB RUSSELL | ELITE FORCE BASSMASTERS | ||||||
| 20 | BRIAN SETLOCK | |||||||
Apr 26
MR BASS LIST
| ANGLER | COANGLER | |
| MICHAEL EGNAC | DANIEL WERT | |
| JASON SHPTION | GLENN WYNN | |
| RON BANE | SHAWN HILL | |
| LARRY FOOR | DANIEL ADAMS | |
| JEFF CUTLER | BEN MEISINGER | |
| RANDY SHIRK | KADE WESNER | |
| DERRICK LOZER | SAM NOEL | |
| KRIS BUCHER | ||
| CHRIS EPISCOPO | ||
| STEVEN FRYMOYER | ||
| MICHAEL SHUMANIS | ||
| HARLEY MILLS | ||
| RICHARD WITUSHYNSKY | ||
| JIM WEIGAND | ||
| JEFFREY BLOOM | ||
| STEPHEN KOCH | ||
| ALEX HAMBLETON | ||
| THOMAS THOMPSON | ||
| JAMES TYSON | ||
| BARRY POTTEIGER | ||
| MICHAEL SABBI | ||
| LARRY MOORE |
Apr 24
District 4 Team Tournament Results 4/05/2025 Raystown Lake Tournament 1 – 7 Points
| Place | Team | Total Fish | Weight | Pentalty | Lunker | Total Weight |
| 1 | E. Fisher / S. Hileman | 3/3 | 11.72 | 0.00 | 4.90 | 11.72 |
| 2 | Jeff Bloom | 3/3 | 10.6 | 0.00 | 4.85 | 10.60 |
| 3 | M. Heaton / B. Lidwell | 3/3 | 10.51 | 0.00 | 4.73 | 10.51 |
| 4 | A. Nicoletti / T. Bodenschawtz | 3/3 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 8.21 |
| 5 | Ron Grove | 2/2 | 7.24 | 0.00 | 4.56 | 7.24 |
| 6 | A. Hostler – C. Weakland | 1/1 | 6.6 | 0.00 | 6.60 | 6.60 |
| 7 | J. Smay – J. Held Jr. | 1/1 | 1.1 | 0.00 | 4.10 | 4.10 |
| 8 | Bryan Alleman | 0/0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | M. Coccia – G. Kuzemchak | 0/0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | R. Derricot – N. Palko | 0/0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | D. Palko – P. Brinzo | 0/0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Teams: 11 | ||||||
| Total Fish Weighed: 16 | ||||||
| Total Fish Released : 16 100% | ||||||
| D-4 TEAM TOURNAMENT RESULTS – 4/05/2025 RAYSTOWN LAKE – 7 POINTS LAUNCH | ||||||















































