| Place | Team | Club | Fish | Wgt | Pntly | B/F | Total | Pts | YTD Total Pts 2026 | |
| 1 | Mitch Heaton | Blair Bass | 5 | 13.93 | X | 4.33 | 13.93 | 40 | 77 | |
| 1 | Bill Lidwell | Shy Beaver | ||||||||
| 2 | Ed Fisher | Blair Bass | 5 | 11.15 | X | X | 11.15 | 39 | 75 | |
| 2 | Scott Hilman | Blair Bass | ||||||||
| 3 | Sean Trovato | AMBA | 5 | 9.60 | X | X | 9.60 | 38 | 38 | |
| 3 | Dave Palko | AMBA | ||||||||
| 3 | Charlie Orsargos | AMBA | ||||||||
| 4 | Jeff Held Jr | AMBA | 5 | 8.93 | X | X | 8.93 | 37 | 75 | |
| 4 | James Smay | AMBA | ||||||||
| 5 | Ron Grove | Shy Beaver | 4 | 8.12 | X | X | 8.12 | 36 | 75 | |
| 5 | Bill Greene | Shy Beaver | ||||||||
| 6 | Bob Nesmith | CPABM | 5 | 8.01 | X | X | 8.01 | 35 | 35 | |
| 6 | Jim Grieb | CPABM | ||||||||
| 7 | Jeff Bloom | Shy Beaver | 5 | 7.3 | X | X | 7.3 | 34 | 34 | |
| 8 | Bryan Alleman | Blair Bass | 4 | 5.91 | X | X | 5.91 | 33 | 33 | |
| 8 | Scott Neeley | Blair Bass | ||||||||
| 9 | Darren Orsargos | AMBA | 3 | 4.95 | X | X | 4.95 | 32 | 32 | |
| 9 | Ryan Orsargos | AMBA | ||||||||
| 9 | Clarence Weakland | Shy Beaver | ||||||||
| 10 | Alex Niocletti | AMBA | 1 | 1.50 | X | 1.50 | 1.50 | 31 | 71 | |
| 10 | Tim Bodenschotz | AMBA |
Jun 25
District 4 Raystown Lake – James Creek – 6.13.2026
Jun 23
District 2, Williamsport – 6/28/26 – Cancelled
Location – Williamsport, PA
Launch Site – Antlers (Linden Access)
Dates – Sunday, June 28th
Time – 5:45 am – 2:00 pm, (if we can launch earlier we will try)
Registration – 5:00 am to 5:30 am
Do not launch your boat until you have checked in, completed the boat check and met up with your co-angler.
This will be a 5 fish limit for Anglers and 3 fish limit for Co-Anglers, 12″ minimum.
No culling of dead fish. Dead fish MUST be taken with you.
Lunker Fee is $10 and Lunker must be a live fish.
All PA Boating and Fishing rules and regulation must be adhered to at all times.
All PA Bass tournament rules apply.
Angler must fish from the front deck and the Co-Angler must fish from the rear deck only.
It is suggested that the cost of the gas/oil used during the day be shared between the boater and the rider.
This will be a trailered weigh in. When you weigh-in, come up to the table, turn in your numbers, get and sign your weigh-in slips (keep them), then get in line for a bag (CANNOT use your own). Get your fish from your boat; have bag dinked; weighed. Give me your slip, verify weight and get your yellow copy. Return fish to water and return bags to table where you got them.
Last boat will call out numbers and each boat will launch every 10 seconds.
The tournament committee (District Officers present) will make the decision to hold a fog delay if necessary for safety. If so, the committee will make decisions regarding take off time, extending fishing hours, etc.
SAFETY – Life jackets MUST be worn when the outboard motor is running. This includes coming in to beach the boat, taking the boat on and off the trailer. If you are on the boat, the outboard is running, life jacket MUST be on for all aboard. Failure to do so can result in disqualification in the tournament.
**Any culling system utilized must reduce fish handling stress and injury (e.g., clips and color coding). Devices that use or require punching / piercing a hole in the fish’s mouth are NOT permitted. Fish should not be lifted from a livewell by culling tubes, ropes, etc., in an attempt to reduce stress.
Care should be taken in the morning if there is fog.
Payout
Angler
1st – $ xxx
2nd – $ xxx
3rd – $ xxx
Co-Angler
1st – $ xxx
2nd – $ xxx
3rd – $ xxx
These are applications with payments that I have received to date. Updated 6/24/26. This is not the pairing.
Anglers
1. Daniel Foresman – Legacy Bass Club
2.
3.
4.
5.
Co-Anglers
1. Brett Dalrymple – Washberry
2.
3.
4.
5.
Please call or text me if you would like to fish. I have some applications from the cancelled tournament but contact me to confirm if you are fishing or not. Thank you.
Brett
Last updated: 6/24/26
Jun 19
Day 1 PA State Championship
| Place | Angler | Club | Fish | Gross | Pen | Big | Net |
| 1 | TONY DORMAN | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 5/ 5 | 22.42 | 22.42 | ||
| 2 | RUEBEN BARTHOLOMEW | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 5/ 5 | 21.64 | 21.64 | ||
| 3 | RON BANE JR. | SCHUYLKILL COUNTY BASS ANGLER | 5/ 5 | 20.82 | 20.82 | ||
| 4 | MICHAEL RICHMOND | LEGACY FISHING CLUB | 5/ 4 | 21.21 | 0.5 | 5.17 | 20.71 |
| 5 | BOB BRODY | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 5/ 5 | 19.29 | 19.29 | ||
| 6 | ROBERT JOS DAVIDSON JR | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 5/ 5 | 19.06 | 19.06 | ||
| 7 | EDWIN S. FISHER | BLAIR BASSMASTERS | 5/ 5 | 18.81 | 6.53 | 18.81 | |
| 8 | JEFF CUTLER | SCHUYLKILL COUNTY BASS ANGLER | 5/ 5 | 18.53 | 18.53 | ||
| 9 | LEVI MCCARTY | LEGACY FISHING CLUB | 5/ 5 | 18.5 | 18.5 | ||
| 10 | TROY ADAMOSKY | BUTLER COUNTY BASS HUNTERS | 5/ 5 | 18.49 | 18.49 | ||
| 11 | PAUL M BOTTALI | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 18.04 | 6.04 | 18.04 | |
| 12 | MITCH HEATON | BLAIR BASSMASTERS | 5/ 5 | 16.89 | 16.89 | ||
| 13 | ZACHARY BORGER | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 5/ 5 | 16.39 | 16.39 | ||
| 14 | DARRIN ORSARGOS | ALLEGHENY MOUNTAIN BASS ANGLER | 5/ 5 | 15.37 | 15.37 | ||
| 15 | GEORGE MILLER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 15.18 | 15.18 | ||
| 16 | MICHAEL SABBI JR. | BRANDYWINE BASS MASTERS | 5/ 5 | 14.95 | 14.95 | ||
| 17 | KEITH HOUSEKNECHT | LEGACY FISHING CLUB | 5/ 5 | 14.78 | 14.78 | ||
| 18 | DAVID COMPTON JR | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 5/ 4 | 14.43 | 0.5 | 13.93 | |
| 19 | JUSTIN HOLEWINSKI | MASON DIXON BASS ANGLERS | 4/ 4 | 10.66 | 10.66 | ||
| 20 | HARLEY MILLS | MASON DIXON BASS ANGLERS | 5/ 5 | 8.3 | 8.3 | ||
| 21 | CHRIS LONGO | LUNKER LANDERS BASS CLUB | 3/ 3 | 7.93 | 7.93 | ||
| 22 | STEPHEN KOCH | BORDER LINE BASS ANGLERS | 3/ 3 | 6.51 | 6.51 | ||
| 23 | JEFF MANROSS | CLARION COUNTY BASSMASTERS | 3/ 1 | 6.41 | 1 | 5.41 | |
| Place | Co-Angler | Club | Fish | Gross | Pen | Big | Net |
| 1 | NICK TRIOLA | BASSMASTERS OF CRAWFORD COUNTY | 3/ 3 | 12.37 | 5.6 | 12.37 | |
| 2 | KADE WESNER | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 3/ 3 | 11.67 | 11.67 | ||
| 3 | JASON CAVANAUGH | MASON DIXON BASS ANGLERS | 3/ 2 | 11.94 | 0.5 | 6.05 | 11.44 |
| 4 | SAMUEL NOEL JR | BRANDYWINE BASS MASTERS | 3/ 3 | 10.53 | 10.53 | ||
| 5 | DONALD DICK | BASSMASTERS OF CRAWFORD COUNTY | 3/ 3 | 9.78 | 9.78 | ||
| 6 | JARRETT ALBERT | MASON DIXON BASS ANGLERS | 3/ 3 | 9.52 | 9.52 | ||
| 7 | DAVE WILT | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 3/ 3 | 9.47 | 9.47 | ||
| 8 | SCOTT HILEMAN | BLAIR BASSMASTERS | 3/ 3 | 9.4 | 9.4 | ||
| 9 | MATTHEW SWARTZFAGER | CLARION COUNTY BASSMASTERS | 3/ 2 | 9.45 | 0.5 | 8.95 | |
| 10 | BEN MEISINGER | BRANDYWINE BASS MASTERS | 3/ 3 | 8.81 | 8.81 | ||
| 11 | DANIEL COCHRAN | BASSMASTERS OF CRAWFORD COUNTY | 3/ 3 | 8.8 | 3.79 | 8.8 | |
| 12 | GLENN WYNN | CLARION COUNTY BASSMASTERS | 3/ 3 | 8.75 | 3.65 | 8.75 | |
| 13 | MICHAEL KRAUSE JR | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 3/ 3 | 8.62 | 8.62 | ||
| 14 | DANIEL FORESMAN | LEGACY FISHING CLUB | 3/ 3 | 7.75 | 7.75 | ||
| 15 | JARED BURROWS | CLARION COUNTY BASSMASTERS | 3/ 3 | 7.63 | 7.63 | ||
| 16 | BILL LIDWELL | SHY BEAVER | 3/ 3 | 7.44 | 7.44 | ||
| 17 | RON GABLE | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 3/ 3 | 7.11 | 7.11 | ||
| 18 | JAMES GERRITY | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 3/ 3 | 5.89 | 5.89 | ||
| 19 | ROBERT DAVIDSON SR | LEGGETT`S CREEK BASSMASTERS | 2/ 2 | 5.65 | 5.65 | ||
| 20 | DAVE CIARLETTA | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 2/ 2 | 4.13 | 4.13 | ||
| 21 | RAYMOND JAMESON MR. | BLUE MOUNTAIN BASSMASTERS | 1/ 1 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
Apr 20
District 3 Potomac Results
| District 3 Potomac April 19,2026 | ||||||||
| Place | Angler | Club | Fish | Big | Net | Pts | ||
| 1 | RICHARD WITUSHYNSKY | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 5/ 5 | 3.85 | 15.85 | 40 | ||
| 2 | RANDY SHIRK | SCHUYLKILL COUNTY BASS ANGLER | 5/ 5 | 15.19 | 39 | |||
| 3 | DERRICK LOZER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 4 | 14.74 | 38 | |||
| 4 | JIM TYSON | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 3.92 | 14.18 | 37 | ||
| 5 | KRIS BUCHER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 13.82 | 36 | |||
| 6 | PAUL M BOTTALI | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 5/ 5 | 3.59 | 13.63 | 35 | ||
| 7 | LARRY MOORE | BRANDYWINE BASS MASTERS | 5/ 4 | 3.92 | 13.43 | 34 | ||
| 8 | JOSHUA W. HOSHOUR | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 5/ 5 | 12.35 | 33 | |||
| 9 | WILLIAM PEAT | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 5/ 5 | 12.2 | 32 | |||
| 10 | GEORGE MILLER | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 5/ 5 | 11.18 | 31 | |||
| 11 | GRIFFIN LUDWIG | ELITE FORCE BASSMASTERS | 4/ 4 | 4.36 | 10.59 | 30 | ||
| 12 | EDWARD HANNA | ELITE FORCE BASSMASTERS | 4/ 4 | 10.56 | 29 | |||
| 13 | MICHAEL SABBI JR. | BRANDYWINE BASS MASTERS | 3/ 3 | 3.91 | 9.32 | 28 | ||
| 14 | JOSHUA HERTZOG | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 3/ 3 | 9.09 | 27 | |||
| 15 | TIMOTHY ZIMMERMAN | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 3/ 3 | 7.57 | 26 | |||
| 16 | NATHAN COTE | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 3/ 3 | 3.95 | 7.56 | 25 | ||
| 17 | DOUG LAMBORN | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 2/ 2 | 4.18 | 6.99 | 24 | ||
| 18 | STEVEN FRYMOYER | SCHUYLKILL COUNTY BASS ANGLER | 2/ 2 | 5.83 | 23 | |||
| 19 | RAYMOND BRADSHAW III | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 2/ 2 | 3.73 | 5.72 | 22 | ||
| 20 | JOHN SCHOENER JR | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 2/ 2 | 4.99 | 21 | |||
| 21 | JUSTIN HOLEWINSKI | MASON DIXON BASS ANGLERS | 1/ 1 | 3.36 | 3.36 | 20 | ||
| 22 | JAMES WEIGAND | BRANDYWINE BASS MASTERS | 1/ 1 | 2.2 | 2.2 | 19 | ||
| 23 | HARLEY MILLS | MASON DIXON BASS ANGLERS | 1/ 1 | 1.81 | 1.81 | 18 | ||
| 24 | STEPHEN KOCH | BORDER LINE BASS ANGLERS | 1/ | 2.2 | 1.7 | 17 | ||
| 25 | FRED BOWERS JR. | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | ||||||
| Place | Co-Angler | Club | Fish | Big | Net | Pts | ||
| 1 | DANIEL ADAMS | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 3/ 3 | 3.9 | 10.52 | 40 | ||
| 2 | DAVE WILT | LANCASTER COUNTY BASSMASTERS | 3/ 3 | 8.47 | 39 | |||
| 3 | LARRY FAIR | LEBANON COUNTY BASS ANGLERS | 3/ 3 | 3.12 | 7.55 | 38 | ||
| 4 | JARRETT ALBERT | MASON DIXON BASS ANGLERS | 3/ 3 | 7.53 | 37 | |||
| 5 | SAMUEL NOEL JR | BRANDYWINE BASS MASTERS | 3/ 2 | 7.43 | 36 | |||
| 6 | JASON CAVANAUGH | MASON DIXON BASS ANGLERS | 3/ 3 | 7.15 | 35 | |||
| 7 | RAY MCCOMBS | ELITE FORCE BASSMASTERS | 3/ 3 | 7.13 | 34 | |||
| 8 | DAVID M. MIZENKO | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 3/ 3 | 7.08 | 33 | |||
| 9 | DAVE CIARLETTA | SOUTH CENTRAL PA BASSCASTERS | 3/ 3 | 6.7 | 32 | |||
| 10 | DUSAN AJDUKOVIC | BUX-MONT BASSMASTERS | 3/ 3 | 6.01 | 31 | |||
| 11 | MICHAEL KRAUSE JR | SUSQUEHANNA RIVER BASSMASTERS | 2/ 2 | 3.01 | 5.02 | 30 | ||
| 12 | DAVE RUARK | ELITE FORCE BASSMASTERS | 2/ 2 | 5.01 | 29 | |||
| 13 | THOMAS HAFNER | LUNKER LANDERS BASS CLUB | 2/ 2 | 4.2 | 28 | |||
| 14 | THOMAS KELLEY | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 1/ 1 | 3.31 | 3.31 | 27 | ||
| 15 | ROBERT BLAKE | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | 1/ 1 | 3.14 | 3.14 | 26 | ||
| 16 | CODY SCHWARTZ | BUX-MONT BASSMASTERS | 1/ 1 | 1.76 | 1.76 | 25 | ||
| 17 | RAY CRUZ SR. | 717 SUSKY FISHN BASS ANGLERS | ||||||
| 17 | MARK HANNA | ELITE FORCE BASSMASTERS | ||||||
| 17 | BEN MEISINGER | BRANDYWINE BASS MASTERS | ||||||
| 17 | TERRY WELLS | RIVER HILLS BASS MASTERS | ||||||
| 17 | KADE WESNER | LANCASTER COUNTY HAWG HUNTERS | ||||||















































