District 3 – Northeast River – 7/15/2012
Barlow wins another, Anthony finishes Angler of the Year.
Rupp wins, Burton claims Co-Angler of the Year.
Thanks to all who made this a great tournament!
| PA Bass Federation District 3 | 07/15/12 | |||||||
| Northeast River | ||||||||
| Place | Angler | Club | Fish | Wgt | Pen | Big | Net | Pts | 
| 1 | WILLIAM BARLOW | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 13.83 | 4.88 | 13.83 | 40 | |
| 2 | EDWARD GUIDON | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 13.59 | 6.29 | 13.59 | 39 | |
| 3 | TONY OSBORNE | BAY ANGLERS | 3/ 3 | 12.54 | 5.14 | 12.54 | 38 | |
| 4 | CHUCK ANTHONY | South Central PA Basscasters | 3/ 3 | 11.79 | 5.01 | 11.79 | 37 | |
| 5 | BARRY TOWNSEND | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 11.51 | 4.84 | 11.51 | 36 | |
| 6 | BEN CLUSTER | South Central PA Basscasters | 3/ 3 | 11.43 | 4.39 | 11.43 | 35 | |
| 7 | MATTHEW HARTMAN | Lebanon County Bass Anglers | 3/ 3 | 11.24 | 4.55 | 11.24 | 34 | |
| 8 | RON BANE JR. | Schuylkill County Bass Angler | 3/ 3 | 10.87 | 4.16 | 10.87 | 33 | |
| 9 | DAVID GREENLEAF | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 10.73 | 10.73 | 32 | ||
| 10 | JOSEPH BOOKER | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 9.77 | 3.74 | 9.77 | 31 | |
| 11 | RANDY EDGAR | River Hills Bass Masters | 3/ 3 | 9.67 | 9.67 | 30 | ||
| 12 | RAYMOND BRADSHAW III | Lebanon County Bass Anglers | 3/ 3 | 9.03 | 3.15 | 9.03 | 29 | |
| 13 | CHARLES DORROUGH | Lancaster County Hawg Hunters | 3/ 3 | 8.61 | 8.61 | 28 | ||
| 14 | LARRY MOORE | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 8.44 | 8.44 | 27 | ||
| 14 | BILL PURSLEY | BAY ANGLERS | 3/ 2 | 8.94 | .50 | 8.44 | 27 | |
| 16 | MICHAEL SABBI JR. | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 8.31 | 3.74 | 8.31 | 25 | |
| 17 | JOHN SCHOENER JR | Lancaster County Bassmasters | 3/ 3 | 8.17 | 8.17 | 24 | ||
| 18 | THOMAS D. BROWN | Lebanon County Bass Anglers | 3/ 3 | 8.09 | 8.09 | 23 | ||
| 19 | WILLIAM MELCHIOR | Chester County Bass Masters | 3/ 3 | 7.12 | 7.12 | 22 | ||
| 20 | ROB JOHNSON (Tamaqua) | Tamaqua Bass Club | 2/ 2 | 6.42 | 6.42 | 21 | ||
| 21 | ROBERT BLAKE | Lancaster County Hawg Hunters | 2/ 2 | 4.92 | 4.92 | 20 | ||
| 22 | DAVID E. MIZENKO | Border Line Bass Anglers | 2/ 2 | 4.18 | 4.18 | 19 | ||
| 23 | ED KAY | Brandywine Bass Masters | 1/ 1 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 18 | |
| 24 | ROBERT R. MILLER | River Hills Bass Masters | 1/ 1 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 17 | |
| 25 | KENNETH ANSBACH | Tamaqua Bass Club | 3/ 3 | 3.27 | 3.27 | 16 | ||
| 26 | E. DEBOESER | Border Line Bass Anglers | ||||||
| 26 | JEFFREY FLICKINGER | South Central PA Basscasters | ||||||
| 26 | RICHARD WITUSHYNSKY | South Central PA Basscasters | ||||||
| Place | Co-Angler | Club | Fish | Wgt | Pen | Big | Net | Pts | 
| 1 | JOHN RUPP | Lancaster County Bassmasters | 3/ 3 | 11.87 | 4.40 | 11.87 | 40 | |
| 2 | MICHAEL BURTON | Lancaster County Hawg Hunters | 3/ 3 | 10.22 | 3.88 | 10.22 | 39 | |
| 3 | RYAN URSO | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 10.03 | 3.92 | 10.03 | 38 | |
| 4 | TERRY WELLS | River Hills Bass Masters | 3/ 3 | 9.38 | 3.78 | 9.38 | 37 | |
| 5 | Scott Johnston | River Hills Bass Masters | 3/ 1 | 10.28 | 1.00 | 9.28 | 36 | |
| 6 | CORBIN GOTWALT | South Central PA Basscasters | 3/ 3 | 9.27 | 9.27 | 35 | ||
| 7 | WILL HOLLIS | River Hills Bass Masters | 3/ 3 | 8.75 | 3.61 | 8.75 | 34 | |
| 8 | DAVID M. MIZENKO | Border Line Bass Anglers | 3/ 3 | 8.66 | 8.66 | 33 | ||
| 9 | JOE HENDERSON | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 8.23 | 8.23 | 32 | ||
| 10 | RONALD LIVERS | Brandywine Bass Masters | 3/ 3 | 7.38 | 7.38 | 31 | ||
| 11 | DAVE WILT | Lancaster County Bassmasters | 2/ 2 | 6.79 | 6.79 | 30 | ||
| 12 | ZACH PURSLEY | BAY ANGLERS | 3/ 3 | 6.01 | 6.01 | 29 | ||
| 13 | STEPHEN KOCH | Border Line Bass Anglers | 3/ 3 | 5.66 | 5.66 | 28 | ||
| 14 | THOMAS DELLINGER | Lebanon County Bass Anglers | 2/ 2 | 4.94 | 4.94 | 27 | ||
| 15 | STEVEN STEINER | River Hills Bass Masters | 1/ 1 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 26 | |
| 16 | EDWARD STEFFY | River Hills Bass Masters | 2/ 2 | 3.67 | 3.67 | 25 | ||
| 17 | SUE BLAKE | Lancaster County Hawg Hunters | 1/ 1 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 24 | |
| 18 | DAVE CIARLETTA | Brandywine Bass Masters | 1/ 1 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 23 | |
| 19 | JOSHUA HERTZOG | Lancaster County Bassmasters | 1/ 1 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 22 | |
| 20 | GARY LERANIAN | Brandywine Bass Masters | 1/ 1 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 21 | |
| 21 | JOSHUA TUPPER | Brandywine Bass Masters | 1/ | .97 | .50 | .97 | .47 | 20 | 
| 22 | RICHARD HENDERSON | Brandywine Bass Masters | ||||||
| 22 | VASILIOS KALARGYROS | Lancaster County Bassmasters | ||||||
| 22 | SHAWN NOEL | South Central PA Basscasters | ||||||
| 22 | Bob Stough | South Central PA Basscasters | ||||||
| 22 | PHILIP R. SULLIVAN | Brandywine Bass Masters | ||||||
| DQ | JW WADE | Chester County Bass Masters | ||||||
| DQ | Jim Weymer | Brandywine Bass Masters | ||||||
 
                
                                    


































































